PS05W3F1000T5E参数
| 阻值 | 100Ω |
|---|---|
| 功率 | 333mW |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ |
| 安装方式 | 贴片 |
| 长度 | 2mm |
| 高度 | 0.55mm |
| 寿命周期 | -- |
| 精度 | ±1% |
|---|---|
| 封装 | 0805 |
| 最大工作电压 | 150V |
| 资格等级 | AEC-Q200 |
| 宽度 | 1.25mm |
| 工厂最小包装 | 5000 |
| ROHS | 否 |
数据手册PDF
放大查看
价格梯度
内地含税价
1+
¥0.32123
100+
¥0.27181
500+
¥0.25453
1000+
¥0.2471
合计:
¥00.00
近期成交26单
