BAV99,215参数
| 封装 | SOT-23 |
|---|---|
| 结电容Cj | 1.5pF |
| 反向恢复时间trr | 4nS |
| Vr - 反向电压 | 100V |
| 资格等级 | - |
| 寿命周期 | 量产 |
| 反向漏电流Ir | 1000@VR=75V |
| 配置 | 1 对串联 标准 |
| Vf - 正向电压 | 1000@IF=50mA |
|---|---|
| If-正向电流 | 215mA |
| 工作温度范围 | - |
| Ifsm - 正向浪涌电流 | 4A |
| 工厂最小包装 | 3000 |
| ROHS | 是 |
| 安装方式 | 贴片 |
数据手册PDF
放大查看
价格梯度
内地含税价
1+
¥0.04275
100+
¥0.04266
1000+
¥0.04256
3000+
¥0.03677
合计:
¥00.00
近期成交18单
